Итоги заочного этапа конкурса «Сердце отдаю детям»
На базе БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» с 27.10.14 по 7.11.14 г. прошел заочный этап городского этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
Особенностью конкурса 2014 года стало то, что он проходит одновременно с 2 другими городскими профессиональными конкурсами педагогических работников «Солнечный круг», «Учитель года».
ЦТ «Амурский» был организован прием документов участников по 2 номинациям «Музыкальный руководитель», «Педагог дополнительного образования», сформировано жюри из числа сотрудников организации и приглашенных специалистов.
ОбласоваЛюбовь Сергеевна | заместитель директора по научно — методической работе бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский», кандидат педагогических наук, председатель жюри заочного этапа |
Члены жюри | |
ГорляковскаяНаталья Петровна | заместитель директора по учебно — воспитательной работе бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
НагорнаяТатьяна Владимировна | заведующий социально — педагогическим отделом бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
ШумаковаОльга Ивановна | руководитель образцового хореографического объединения «Калейдоскоп», педагог дополнительного образования высшей категории бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
МахмудоваНина Васильевна | заведующий художественным отделом, руководитель музыкально — эстетической студии «Звоночек» бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
КирееваНаталья Сергеевна | заведующий сектором «Дошкольная академия» бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
МатыцинаЕлена Анатольевна | педагог дополнительного образования высшей категории бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
КраузеАлександр Олегович | тренер — преподаватель высшей категории бюджетного образовательного учреждения города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» |
РомановаОльга Николаевна | старший методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
ГурьеваАлександра Викторовна | методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
ЛехомысляЕлена Васильевна | заведующий сектором досугово-массовой работы бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
НикифороваТатьяна Петровна | старший преподаватель кафедры режиссуры факультета культуры и искусства ОмГУ имени Ф.М. Достоевского, режиссёр образцового театра детей и их родителей «Преодоление» культурно — досугового Центра имени Я. М. Свердлова |
АвдеенкоАнна Николаевна | методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
УткинАлександр Викторович | методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
ПеньковаЛариса Анатольевна | преподаватель высшей категории бюджетного образовательного учреждения города Омска «Детская школа искусств № 7 |
АбуталиповаГалия Равильевна | методист бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» |
В заочном этапе конкурса приняло участие 17 человек, из них 11 педагогов дополнительного образования и 6 музыкальных руководителей. С документами каждого из участников работали 3 члена жюри, итоги конкурса определялись на основании анализа информационной справки, презентации опыта, качества и содержания интернет-ресурса участника.
По результатам конкурса в очный этап прошли 6 педагогов дополнительного образования .
Сергеевой Эльвиры Нуримановны | СОШ № 160 | 148 | 16,4 | 1 |
Шумилин Евгений Сергеевич | ГДД(Ю)Т | 119 | 13,2 | 2 |
Пушминцева Антонина Александровна | Дом детского творчества Октябрьского АО | 117 | 13 | 3 |
Васючкова Светлана Валерьевна | Мечта | 116 | 12,9 | 4 |
Гринцова Надежда Марковна | Дом детского творчества Октябрьского АО | 112,5 | 12,5 | 5 |
и 3 музыкальных руководителя.
1 | Киселевич Елена Юрьевна | Д/С № 32 | 146 | 16,2 | 1 |
2 | Балова Елена Юрьевна | Д/С 330 | 144 | 16,0 | 2 |
3 | Шатохина Наталья Васильевна | Д/С № 342 | 126 | 14,0 | 3 |
Сотрудник ЦТ «Амурский» педагог-психолог Янцен Екатерина Яковлевна успешно прошла заочный этап конкурса (2 место в рейтинге участников) на базе Городского психологического центра, по результатам которого становится участником очного этапа.
Поздравляем нашу коллегу и всех коллег других образовательных учреждений, успешно завершивших первый конкурсный этап.
Желаем успеха на новых конкурсных испытаниях!
Добавить комментарий